| Housecode | Supplier code | Choice | RRP | Price | Onhand |
|---|---|---|---|---|---|
| PR1239 | KHS3/06 | S3 - Barbless sz6 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1240 | KHS3/08 | S3 - Barbless sz8 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1241 | KHS3/10 | S3 - Barbless sz10 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1242 | KHS3/12 | S3 - Barbless sz12 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1243 | KHS3/14 | S3 - Barbless sz14 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1244 | KHS3/16 | S3 - Barbless sz16 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1246 | KHS3B/04 | S3 - Barbed sz4 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1247 | KHS3B/06 | S3 - Barbed sz6 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1248 | KHS3B/08 | S3 - Barbed sz8 | N/A | £2.99 | Ordered on request |
| PR1249 | KHS3B/10 | S3 - Barbed sz10 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1250 | KHS3B/12 | S3 - Barbed sz12 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1251 | KHS3B/14 | S3 - Barbed sz14 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1252 | KHS4B/10 | S4 - Barbed sz10 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1253 | KHS4B/12 | S4 - Barbed sz12 | N/A | £2.99 | Ordered on request |
| PR1254 | KHS4B/14 | S4 - Barbed sz14 | N/A | £2.99 | Ordered on request |
| PR1255 | KHS4B/16 | S4 - Barbed sz16 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1256 | KHS4B/18 | S4 - Barbed sz16 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1973 | KHS5/6 | S5 - Barbless sz6 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1974 | KHS5/8 | S5 - Barbless sz8 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1971 | KHS5/10 | S5 - Barbless sz10 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1972 | KHS5/12 | S5 - Barbless sz12 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1975 | KHS5B/02 | S5 - Barbed sz2 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1976 | KHS5B/04 | S5 - Barbed sz4 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1977 | KHS5B/06 | S5 - Barbed sz6 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1978 | KHS5B/08 | S5 - Barbed sz8 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1979 | KHS5B/10 | S5 - Barbed sz10 | N/A | £2.99 | In stock |
| PR1980 | KHS5B/12 | S5 - Barbed sz12 | N/A | £2.99 | In stock |
Frequently Bought Together:
| Korum Standard Banksticks | Nash Flat Pear | Korda Square Pear Swivel & Inline |
|---|---|---|





